新闻中心
塔吉克斯坦共和国政府
决 定
关于须强制认证的商品(工程、服务)清单 根据塔吉克斯坦共和国《消费者权益保护法》第 8 条,塔吉克斯坦共和国政府决定: 1:
1. 批准须经强制性认证的商品(工程、服务)清单(附件 1 和 2)。
2. 2. 协调对货物(工程、服务)安全实行管制的机构的活动。
塔吉克斯坦共和国政府下属的标准化、计量、认证和贸易检查局负责协调对货物 (工程、服务)安全实施管制的机构的活动。
塔吉克斯坦共和国政府下属的标准化、计量、认证和贸易检验机构应确保按照既定顺序组织和开展强制确认货物(工程、服务)合格性的工作。
4.塔吉克斯坦共和国政府下属的标准化、计量、认证和贸易检验机构应向塔吉克斯坦共和国政府下属的海关部门通报塔吉克斯坦共和国国家认证体系中现有的、新成立的同类产品认证认可机构,并说明与其认可领域相关的商品清单。
5. 塔吉克斯坦共和国海关应根据《塔吉克斯坦共和国海关法》规定的程序,在塔 吉克斯坦共和国关境内自由流通需强制认证的进口产品。
6. 塔吉克斯坦共和国政府下属的标准化、计量、认证和贸易检查局应按照既定程 序,向塔吉克斯坦共和国政府提交关于修改须经强制性认证的货物(工程、服务)清 单的建议。
7. 宣布塔吉克斯坦共和国政府 2008 年 10 月 1 日第 486 号 “关于须经强制认证的商品(工程、服务)清单 ”的决议无效 塔吉克斯坦共和国政府主席埃莫马利-拉赫蒙 2012 年 6 月 18 日第 310 号决议 杜尚别,塔吉克斯坦
杜尚别
附件 1
批准
根据塔吉克斯坦共和国政府 2012 年 6 月 18 日第 310 号法令批准
from 18 June 2012, № 310
强制性认证商品(产品)清单
第 02 组 | ||
1 | 牛肉 | 0202 |
2 | 家禽肉类 | 020711,020712,020714,020725,020727,020733,020736 |
3 | 鹌鹑 | 0208902000,0208904000 |
4 | 咸肉、干肉和熏肉 | 021020,0210992100,0210992900,0210993900,0210995900,0210996000,0210999000 |
第03组 | ||
5 | 鱼类和甲壳类动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 0303,0304910000,0304920000, 0305,030611,030612,030613,030614,030619,030623,030629
|
第04组 | ||
6 | 牛奶和乳制品 | 0401-0405,040610,040620,040630,040690 |
7 | 鸟蛋 | 040700 |
8 | 天然蜂蜜 | 0409000000 |
9 | 动物源性食品 | 0410000000 |
第7组 | ||
10 | 新鲜蔬菜 | 0701-0708 |
11 | 罐头、干蔬菜 | 0711-0713 |
第8组 | ||
12 | 食用水果和坚果 | 0801-0810,0811907500, 0811908000,0811908500, 0811909500,0812,0813100000, 0813200000,0813300000, 0813401000.0813403000. 0813409500 |
13 | 咖啡、茶、耶尔巴马黛茶或巴拉圭茶和香料 | 0901-0903 |
第10组 | ||
14 | 谷物(小麦、黑麦、大麦、玉米、大米及其他) | 1001- 1008 |
第11组 | ||
15 | 小麦粉 | 1101 |
16 | 其他谷物面粉 | 1102 |
17 | 谷物、谷物粗面粉 | 1103 |
18 | 燕麦片、玉米片、大麦片、大米片。 | 1104 |
19 | 土豆片 | 1105 |
20 | 干豆类蔬菜面粉 | 1106 |
21 | 麦芽 | 1107 |
22 | 淀粉 | 1108 |
23 | 小麦麸质 | 1109 |
第12组 | ||
24 | ||
第 62 组 | ||
133 | 服装和服装配件。童装和童装配件 | 6203-6209,6210400000, 6210500000 |
第 63 组 | ||
134 | 毛毯 | 6301209000,630130,630140, 630190 |
135 | 床单 | 6302100000,6302210000, 630222,6302299000, 6302310000,630232, 6302399000,6302400000, 6302510000,6302539000, 6302590000,6302600000, 6302910000,6302939000, 302990000 |
第 64 组 | ||
136 | 橡胶鞋底和鞋面的防水鞋 | 6401, 6402, 6404, 6405100000, 640590 |
第68组 | ||
137 | 石膏和石棉水泥制品 | 6802,6809-6810 |
第69组 | ||
138 | 其他陶瓷和瓷器产品:餐具、厨具、家居用品和盥洗用品 | |6904100000, 6904900000, 6907,690810,6908901100, 6908902100, 6908909900, 6910,6911,6912 |
第70组 | ||
139 | 餐具和厨房用具、玻璃器皿 | 7005,7013100000,7O19390001 |
第72组 | ||
140 | 平板轧制扁铁 | 7208 |
141 | 镀锌平板轧材 | 7212 |
142 | 钢筋 | 7213100000,7213911000, 7213914100,7213914900, 721499 |
143 | 角钢、型钢 | 7216210000,721650,7216690000,721691,7216990000,7219230000, 721990 |
144 | 热轧不锈钢棒 | 722100 |
145 | 钢丝 | 722300 |
146 | 其他合金钢平板轧材 | 7225110000,722519,7225500000, 7225920000,7225990000, 7226920000,7226990000 |
147 | 其他合金钢线材 | 7229 |
第73组 | ||
148 | 黑色金属管道 | 7306191900, 7306307700, 7306900000, 73O8300000 |
149 | 黑色金属制成的液化气罐 | 7311001000,7311009100 |
150 | 烹饪烤箱 | 7321111000,7321119000 |
151 | 黑色金属餐具 | 7323920000,732394,732399 |
152 | 黑色金属管道产品 | 7324 |
第76组 | ||
153 | 铝制电线和编织线 | 7605,7614 |
第84组 | ||
154 | 泵、风扇、通风柜 | 841459,8414600000 |
155 | 空调设备 | 841510 |
156 | 冰箱、冰柜 | 841810,841821,841830,84184O, 844331,844332 |
157 | 电动洗衣机 | 8450 |
158 | 电子计算机和复印机 | 8471300000,8471410000, 8471490000,8471500000, 8471600000,8472100000 |
第85组 | ||
159 | 变压器 | 8504210000,8504312100,8504318001,850440300 |
160 | 电池、电热水器、微波炉、吹风机、电饭煲 | 8507,8508110000,850819000,8516 |
161 | 电话机 | 8517110000,8517120000, 8517180000,851761000, 851762000,8517693100, 8517693900,8517699000 |
162 | 电信和无线电定位设备 | 851840,8518500000, 8518900000,8521,8525, 8526,852713,8527190000, 8528 |
163 | 电灯 | 853931,853932,8539390000, 8539410000,853949,853990 |
164 | 绝缘电线、电缆、电绝缘体 | 8544200000,8544492000, 854460,8546 |
第90组 | ||
165 | 带针头的注射器 | 901831 |
166 | 燃气表、液体表、电表 | 9028 |
第94组 | ||
167 | 家具:医用家具、木制家具、塑料家具 | 940130, 9401400000, 9401590000,9401610000, 9401690000,9401710000, 9401790000,9401800000, 9402,9403105100, 9403105900,9403109100, 9403109300,9403109900, 940320,940330,940340, 940350000,940360, 9403700000,9403890000 |
168 | 床垫底座 | 940421,940429,940490 |
169 | 灯具、照明设备和聚光灯 | 940520,9405300000,940540 |
第95组 | ||
170 | 玩具 | 9503 |
171 | 健身器 | 9506911000 |
第96组 | ||
172 | 牙刷,牙膏 | 9603100000,9603210000 |
173 | 保温杯 | 961700 |
附件 2 批准 根据塔吉克斯坦共和国政府 2012 年 6 月 18 日第 310 号法令批准 from 18 June 2012, № 310 须强制认证的工程和服务清单 | ||
1 | 餐饮服务 | |
2 | 美发服务 | |
3 | 加油站服务(加油站、加油站) | |
4 | 酒店、旅游和游览服务 | |
5 | 机动车辆的技术保养和维修 | |
6 | 贸易和市场服务 | |
7 | 印刷服务 | |
Таджикистан обязательной сертификации
合格评定办公室
以下部门负责产品认证管理工作。
产品认证部
质量管理部
工程和服务调查部。
上海经合工业设备检测有限公司
021-36411223 021-36411293
邮件:gost@gost.org.cn gost-r@163.com
skype:gostchina
微信:18621862553
微信号 扫一扫联系我 公众号 扫一扫 企业微信
联系我们
俄罗斯标准测试认证中心 ООО "Стандарт-Тест"
海关联盟授权代码:RA.RU.11AB24
中国代表处:上海卡卢加机电设备检测中心
快速链接 版权所有上海卡卢加机电设备检测中心 上海经合工业设备检测有限公司 沪ICP备10027014号-16
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 俄罗斯医疗器注册 欧亚联盟药品查询
版权所有 © 上海卡卢加机电设备检测中心 保留一切权利。俄罗斯计量证书查询 欧亚联盟EAC证书查询