TR CU 018/2011 轮式车辆安全(OTTC认证)按类别对车辆进行分类
来源:
|
作者:上海卡卢加
|
发布时间: 2022-04-22
|
753 次浏览
|
分享到:
M1 类 - 用于载客的车辆,除驾驶员座位外,不超过8个座位的乘用车。
TR CU 018/2011 轮式车辆安全(OTTC认证)按类别对车辆进行分类
序号 | 技术法规的对象 |
1. | L 类 - 机动车辆,包括 |
1.1 | 轻便摩托车、摩托车、mokiki,包括: L1类——最高设计时速不超过50公里/小时的两轮车辆,其特点是: - 如果是内燃机 - 发动机排量不超过50 cm3 或 - 对于电动机,连续负载模式下的额定最大功率不超过4 kW。 L2 类 - 具有任何车轮布置的三轮车辆,其最大设计速度不超过50公里/小时,其特点是: - 对于正点火的内燃机,发动机的排量不超过50 cm3,或 - 对于其他类型的内燃机,最大有效功率不超过4 kW,或 - 对于电动机,连续负载模式下的额定最大功率不超过4 kW。 |
1.2 | 摩托车、踏板车、三轮车,包括: L3 类 - 发动机排量(对于内燃机)超过 50 cm3(或)最大设计速度(对于任何发动机)超过50 km/h的两轮车辆。 L4 类 - 车轮相对于中间纵向平面不对称的三轮车辆,其发动机排量(对于内燃机)超过50 cm3和(或)最大设计速度(对于任何发动机)超过50 公里/小时。 L5 类——车轮相对于车辆纵向中平面对称的三轮车辆,其发动机排量(对于内燃机)超过50 cm3 和(或)最大设计速度(对于任何发动机)超过50 公里/小时 如果一个车轴车轮的接触面中心与路面的距离小于460mm,则该车辆归为 L3 类。 |
1.3 | 四轮摩托车,包括: L6类——四轮车辆,除电池质量外,其空载质量不超过350公斤(电动汽车),最高设计时速不超过50公里/小时,其特点是: - 对于正点火的内燃机,发动机的排量不超过 50 cm3, - 对于其他类型的内燃机,最大有效发动机功率不超过 4 kW,或 - 如果是电动机,则为电动机在连续负载下的额定最大功率,不超过 4 kW。 L7 类 - 除 L6 类车辆外的四轮车辆,其空载质量不超过 400 公斤(用于货物运输的车辆为 550 公斤),不包括电池的质量(如果是电动汽车)且最大有效功率电机不超过 15 kW。 |
2. | M 类 - 至少有四个车轮并用于载客的车辆 |
2.1 | M1 类 - 用于载客的车辆,除驾驶员座位外,不超过8个座位的乘用车。 |
2.2 | 公共汽车、无轨电车、专用客车及其底盘,包括: M2 类 - 用于载客的车辆,除驾驶员座位外,还有超8个座位,技术上允许的最大质量不超过5吨。 M3 类——用于载客的车辆,除驾驶员座位外,还有超过8个座位,技术上允许的最大质量超过5吨 除驾驶员外,载客量不超过22人的M2和M3类车辆分为A类供站立和就座的乘客乘坐,B类供仅乘坐的乘客乘坐。 M2 和 M3 类车辆除驾驶员外可容纳超过22名乘客,再细分为 I 类:为站立的乘客提供专用区域,并提供快速换乘的乘客,II 类:主要用于载客乘客,并且能够在过道和不超过双人乘客座位的区域内运送站立的乘客, III:以及用于运送专供座位的乘客。 |
3. | N 类 - 用于运输货物的车辆 - 卡车及其底盘,包括:
N1 类 - 用于运输货物的车辆,技术上允许的最大质量不超过 3.5 吨。 N2 类 - 用于运输技术上允许的最大质量超过 3.5 吨但不超过 12 吨的货物的车辆。 N3 类 - 用于运输货物且技术上允许的最大质量超过 12 吨的车辆。
|
4. | O类——L、M、N类车辆的挂车(半挂车),包括:(ASMAP备注) O1 类 - 技术上允许的最大质量不超过 0.75 吨的拖车。 O2 类 - 技术上允许的最大质量超过 0.75 吨但不超过 3.5 吨的拖车。 O3 类 - 技术上允许的最大质量超过 3.5 吨但不超过 10 吨的拖车。 |
备注
|
1. 载客、载货的,不包括驾驶座,座位数不超过8座的车辆,属于以下类别: M1,如果设计提供的乘客人数乘以一名乘客的常规质量(68公斤)的乘积超过与乘客同时运输的货物的估计质量;如果不满足此条件则为 N类。 为载客和载货而设计的车辆,除驾驶员座位外,还有八个以上座位则属于M类。 2. 对于轴居中的半挂车和挂车,在技术上允许的最大质量下,通过与牵引车相连的最大负载半挂车的轴或轴传递到地面的静态垂直载荷并且假设拖车的轴位于中心位置。 3. 就本附件第 1.1 段而言,位于特种车辆(随车起重机、配备有工作平台的升降机的车辆、拖车等)上的设备和装置等同于货物。 |
上海经合工业设备检查有限公司
021-36411223 021-36411293
邮件:gost@gost.org.cn gost-r@163.com
skype:gostchina
微信:18621862553
www.gost.org.cn

微信号 扫一扫联系我 公众号 扫一扫 企业微信