新闻中心
俄罗斯工贸部公布无论2022年免税商品清单
俄罗斯工业和贸易部公布了第353号法令制定的新的简化技术法规规则不适用的豁免商品清单。对于此类产品的进口和销售,许可证书(EAC合格证书和EAC符合性声明)将依旧按照欧亚经济联盟相关技术法规(CU-TR/EAEU TR)批准的方式进行。
原文下载
俄罗斯工业和贸易部 2022年3月25日第1003 号令“关于批准标明欧亚经济联盟对外经济活动统一商品命名法代码的产品清单,其中规定第 6 段 得到正式认可的
根据俄罗斯工业和贸易部的命令
日期为2022 年3月25日第1003号
标示统一商品命名法代码的产品
欧亚经济的对外经济活动
第6款的规定不适用的工会俄罗斯政府决定附录第18号
俄罗斯联邦2022年3月12日第353号“关于2022年俄罗斯联邦的活动许可"
产品名称 | 代码欧亚经济委员会HS CODE |
烟火: | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
火工品卷帘线、火工品卷帘线、火工品卷帘线 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火照明和光照明设备 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火信号设备,一般用途 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火信号、信号器和求救信号 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
小型船舶烟火信号、信号设备和遇险信号 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火信号、警卫设施 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火材料(制品),高空 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火设施(制品)、停车场 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火、烟火、试验设备(制品) | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
设施(制品)烟火、音乐会(特殊)烟火 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
影视制作中使用的烟花爆竹、仿制烟花爆竹的设施(制品) | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火式烟雾机 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火模拟、教学模拟和其他工具,包括: | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
培训和模拟设施 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
举办团体运动会的设施 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
发展技术创造力的手段 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
加热和加热设备(加热箱) | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
消毒和昆虫控制设施 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火、机械起爆(起爆)装置 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火、电发射起爆装置 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火、热发射引发手段 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
娱乐性烟火生活用品,包括一、二、三级烟火 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
旅游用烟火,包括取暖、取暖和其他 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火对自然的影响, 其中包括: | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
积极影响大气现象的手段 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
防氡导弹 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火固体推进剂,包括: | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
工业用发动机用烟火装药 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
固体推进剂烟火 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火剂 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火烟具 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火装置、干扰和克服障碍的设备,包括: | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火式电流源和传感器 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
缓速器 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火螺栓、切割器等执行装置 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
液体置换卡盘,并分发粉末 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
干扰手段 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
克服障碍的手段 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
工业烟火,燃气发电 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
工业烟火剂,对生产井的影响 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火工业、焊接、切割、堆焊设备 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
工业烟火,各种材料的销毁(处置)设备 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
烟火工业用,灭火用 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
工业烟火,运载工具(线性化器) | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
用于自动灭火和火灾报警系统的烟火仪器和设备 | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
雪地车,雪地摩托及其拖车 | 8702 8704 8703 10 110 0 8703 10 180 0 8703 21 10 8703 22 10 8703 23 8703 24 10 8703 31 10 8703 32 8703 33 8703 40 10 8703 50 10 8703 60 10 8703 70 10 8716 39 300 9 8716 39 500 1 8716 39 500 9 8716 40 000 0 |
农业机械 | 8427 8437 8429 51 8424 49 100 0 8424 49 910 0 8424 49 990 0 8424 82 100 0 8424 82 910 0 8424 82 990 0 8428 90 8432 10 000 0 8432 21 000 0 8432 29 8432 31 8432 39 8432 41 000 0 8432 42 000 0 8432 80 000 0 8433 11 100 0 8433 11 510 0 8433 19 100 0 8433 19 510 0 8433 20 8433 30 000 0 8433 40 000 |
8433 51 000 1 8433 51 000 9 8433 52 000 0 8433 53 100 0 8433 53 300 0 8433 53 900 0 8433 59 110 1 8433 59 110 9 8433 59 190 0 8433 59 850 1 8433 59 850 9 8433 60 000 0 8716 20 000 0 | |
畜牧、家禽和饲料生产机械 | 8437 8433 60 000 0 8434 10 000 0 8436 10 000 0 8436 21 000 0 8436 29 000 0 8436 91 000 0 |
起重运输设备,起重机 | 8426 49 009 9 8426 41 000 1 8426 41 000 2 8426 41 000 3 8426 41 000 7 8704 8705 10 00 |
破碎机 | 8474 10 000 1 8474 20 000 6 |
电梯: | 8428 10 |
电动电梯,其他电梯 | 8428 10 |
电梯安全装置: | 8431 31 000 0 |
储能型缓冲器(不包括线性特性的储能型缓冲器) | 8431 31 000 0 |
具有非线性特性的缓冲器 | 8431 31 000 0 |
具有缓冲回程的缓冲器 | 8431 31 000 0 |
耗能型缓冲器 | 8431 31 000 0 |
安全液压装置(爆破阀) | 8431 31 000 0 |
矿井门锁 | 8431 31 000 0 |
限速器 | 8431 31 000 0 |
限速器 | 8431 31 000 0 |
安装在设施中的电梯 | 8428 10 8431 31 000 0 |
升降电梯 | 8428 10 8431 31 000 0 |
爆炸物及其制品: | 3601 00 000 0 3602 00 000 0 |
工业用火药 | 3601 00 000 0 |
炸药成品(火药除外),包括: | 3602 00 000 0 |
一级和二级无保护炸药 | 3602 00 000 0 |
三级安全炸药 | 3602 00 000 0 |
四级安全炸药 | 3602 00 000 0 |
v级安全炸药 | 3602 00 000 0 |
六级安全炸药 | 3602 00 000 0 |
七级安全炸药和五至六级安全炸药产品 | 3602 00 000 0 |
1 - 4类特殊(c)级非保护和安全炸药及配件 | 3602 00 000 0 |
工业用炸药 | 3602 00 000 0 |
工业用高能炸药产品 | 3602 00 000 0 |
防火电缆;导爆索;卡圈撞击或引爆;气味;电雷管 | 3603 |
正在开发(设计)和制造的用于制备水乳化炸药和水油炸药的硝酸铵基乳剂和氧化剂基质 | 3102 30 |
农用和林业用轮式拖拉机,其最大设计速度不小于6公里/小时 | 8701 10 000 0 8701 21 8701 91 100 0 8701 91 900 0 8701 92 100 0 8701 92 900 0 8701 93 100 0 8701 93 900 0 8701 94 100 8701 94 900 0 8701 95 100 9 8701 95 900 0 |
农用和林业履带拖拉机,最大设计速度不小于6公里/小时 | 8701 30 000 9 |
拖拉机拖车,最大设计速度不小于6公里/小时,用于运输农业或林业商品 | 8716 20 000 0 8716 31 000 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 39 800 5 8716 39 800 8 8716 39 500 1 8716 40 000 0 |
拖拉机或拖车组件: | |
照明和光信号设备:后外形灯、倒车灯、制动信号、转向指示灯、远光灯、近光灯、雾灯、后雾灯、驻车灯、后牌照灯附件 | 8512 20 000 |
反光夹具 | 8708 29 900 |
后视镜;后视镜 | 7009 10 000 |
声音报警装置 | 8512 30 100 |
玻璃 | 3926 90 970 9 7007 11 100 7007 21 200 8708 22 000 |
安全带 | 8708 21 900 |
限速装置 | 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8479 89 970 7 8511 80 000 8 8537 10 |
速度计 | 9029 20 310 |
机械牵引联动装置 | 8708 29 900 8716 90 900 0 |
轮胎 | 4011 70 000 0 |
发动机 | 8407 31 000 0 8407 32 8407 33 200 0 8407 33 800 0 8407 34 8408 20 |
座椅 | 9401 20 000 |
机舱 | 8707 90 900 9 |
1 .长筒(步枪)运动用火器、其主要部件,以及根据符合进口国要求的技术条件仅为出口而生产的武器 | 9303 |
长筒(步枪)运动用火器及其主要部件:口径5至6毫米(含)以上的步枪 | 9303 |
长筒(步枪)运动用火器及其主要部件:口径6至7毫米(含7毫米)以上的步枪 | 9303 |
长筒(步枪)运动用火器及其主要部件:口径超过7毫米的步枪 | 9303 |
根据技术条件生产的武器 | 9303 |
1 .猎枪(手枪、左轮手枪)及其主要部件 | 9302 9303 |
手枪运动火器 | 9302 9303 |
口径5毫米以上(含7毫米)的左轮手枪 | 9302 9303 |
7毫米以上左轮手枪 | 9302 9303 |
体育用滑膛枪(步枪)及其主要部件,冷楔形、金属制武器 | 9303 |
猎枪运动火器滑膛枪 | 9303 |
武器运动投掷器 | 9304 00 000 0 |
运动和狩猎武器等、自卫、公务、信号、冷楔形狩猎武器等 | 9307 00 000 0 |
武器运动气动:步枪和霰弹枪运动气动 | 9304 00 000 0 |
武器是专有的及其主要部件 | 9303 |
信号武器 | 9303 |
武器;狩猎用冷楔 | 9307 00 000 0 |
冷刃武器:生存刀 | 9307 00 000 0 |
冷楔武器:设计用于穿哈萨克制服以及俄罗斯联邦各民族民族服饰的冷楔武器 | 9307 00 000 0 |
冷楔形武器:运动武器 | 9307 00 000 0 |
运动气枪:步枪运动气瓶 | 9304 00 000 0 |
运动气枪:手枪和左轮手枪运动气瓶 | 9304 00 000 0 |
武器运动气动:手枪运动气动 | 9304 00 000 0 |
自卫武器:火器无所畏惧 | 9303 |
自卫武器:火器滑膛长枪 | 9303 |
自卫武器:手枪和左轮手枪 | 9304 |
自卫武器:装有催泪和刺激性物质的机械喷雾器、喷雾器和其他装置 | 9304 |
自卫武器:电击装置和火花放电器 | 9304 |
1 .猎枪、滑膛枪和滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件 | 9303 |
1 .猎枪、滑膛枪和滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:5毫米以上(含6毫米)的卡宾枪 | 9303 |
1 .猎枪和滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:6毫米以上(含7毫米) | 9303 |
1 .猎枪和滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:7毫米以上卡宾枪 | 9303 |
1 .猎枪和滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:单管猎枪 | 9303 |
1 .猎枪,双管齐下、滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:双管齐下、双管齐下 | 9303 |
1 .猎枪、滑膛枪和滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:多管滑膛枪 | 9303 |
1 .猎枪、滑膛枪和滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:滑膛枪 | 9303 |
猎枪滑膛枪单管(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件,气枪 | 9303 |
滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:卡宾枪和单管猎枪,口径不超过28口径(含28口径) | 9303 |
滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:口径超过28至16口径(含)的卡宾枪和单管猎枪 | 9303 |
滑膛枪(卡宾枪和霰弹枪)及其主要部件:口径超过16口径的卡宾枪和单管猎枪 | 9303 |
武器狩猎气动 | 9304 |
猎枪滑膛枪双枪管(枪)及其主要部件 | 9303 |
步枪为双枪,最多28口径(含) | 9303 |
口径大于28至16(含)的双枪 | 9303 |
16口径以上的双枪 | 9303 |
步枪是双枪,有不同口径的枪管 | 9303 |
运动和狩猎滑膛枪子弹 | 9306 |
信号武器子弹 | 9306 |
自卫气体武器子弹 | 9306 |
自卫用无武器子弹 | 9306 |
服务用弹药 | 9306 |
枪支弹药 | 9306 |
试验卡盘 | 9306 |
根据技术条件生产的弹药筒 | 9306 |
集中供暖散热器及其断面铸铁 | 7322 11 000 0 |
集中供暖散热器及其分段为钢制 | 7322 19 000 0 |
集中供暖散热器及其双金属和铝段 | 7616 99 900 8 7616 99 100 2 7616 99 100 4 7322 19 000 0 |
集中供暖散热器及其断面双金属 | 7616 99 900 8 7616 99 100 2 7616 99 100 4 7322 19 000 0 |
中央供暖散热器及其其他金属部分 | 7418 7419 |
暖气片钢制对流器 | 7322 90 000 9 7325 7325 8516 |
其他金属加热型对流器 | 7418 7419 7616 99 100 8 7616 99 900 8 8516 |
暖气片铸铁对流器 | 7322 90 000 9 7325 在7326中 在8516中 |
水泥: | 2523 |
硅酸盐水泥 | 2523 29 000 0 |
水泥氧化铝 | 2523 |
矿渣水泥 | 2523 |
超硫酸盐水泥和类似液压水泥,未着色或着色,成品或熟料形式 | 2523 |
植物防护用品化学(农药) | 3808 |
植物防护用品化学(农药) | 3808 |
除防护面罩外,无机械零件和更换过滤器的呼吸其他气体面罩 | 9020 00 000 0 |
输送气体燃料的聚乙烯管 | 3917 21 100 0 |
奶嘴,乳胶、橡胶或硅酮制成的奶嘴奶瓶,磨牙棒 | 3926 90 970 9 4014 90 000 0 |
橡胶制品,模制或未模制,用于儿童护理 | 4014 90 000 0 |
包含吸湿用品(尿布、内裤和尿布)的多层制品,以及卫生棉棒(用于鼻子和耳朵)和其他类似的儿童护理制品 | 3005 90 100 0 4803 00 4818 4823 5601 9619 00 |
牙刷、化学电源供电的牙刷、牙龈按摩器和制造商声明为12岁以下儿童设计的类似产品 | 3924 90 000 9 3926 90 970 9 4014 90 000 0 8509 80 000 0 9603 21 000 0 |
制造商为12岁以上儿童和青少年指定的牙刷、化学电源电动牙刷、牙龈按摩器和类似产品 | 3924 90 000 9 3926 90 970 9 4014 90 000 0 8509 80 000 0 9603 21 000 0 |
沐浴用品、内衣(内衣裤、睡衣)、滑块、佩饰、钉具、吊点、皮具及制造商规定的适用于3岁以下儿童的类似物品 | 6207 6208 6209 6210 6211 6505 00 900 0 9619 00 |
制造商为3岁以上儿童和青少年指定的沐浴用品、内衣(内衣、睡衣和束腰用品)及类似物品 | 6207 6208 6210 6211 6212 |
制造商声明为3岁以下儿童设计的1层帽子(夏季) | 6504 00 000 0 6505 00 |
制造商声明为3岁以上儿童和青少年设计的1层帽子(夏季) | 6504 00 000 0 6505 00 |
睡衣,卡尔松,长统袜,睡裤,组合,沐浴用品,尿布,床单,滑块,锯床,鱼钩,内裤,球衣,法衣 | 6107 6108 6109 6111 6112 6114 6505 00 900 0 9619 00 |
睡衣、卡尔松、百宝箱、福法基、组合物、沐浴制品、内裤、球衣和制造商宣称的类似产品,适用于3岁以上的儿童和青少年 | 6107 6108 6109 6112 6114 |
紧身裤、短袜、半长袜、1层长统袜及类似产品,制造商声明为3岁以下儿童设计 | 6111 6115 |
紧身裤、短袜、半长袜、1层长统袜及类似产品,由制造商申报为适用于3岁以上儿童和青少年 | 6115 |
靴、靴、半靴、鞋、半鞋、鞋、凉鞋和其他种类的由YUFTI、铬革、纺织合成和人造材料制成的鞋,橡胶、橡胶粘合和组合,由制造商声明为适用于儿童和青少年 | 6401 6402 6403 6404 6405 |
童车及其配件和零件 | 8715 00 |
学龄前儿童鞍高435毫米至635毫米的自行车,初中生和青少年鞍高635毫米及以上的交通自行车 | 8712 00 |
一种适用于14岁以下儿童的玩具,包括: | 3407 9503 3213 |
一种粉饼膏,包括用于婴儿粉饼的橡皮泥 | 3407 00 000 0 |
承载儿童体重的玩具,包括三轮车、自我自行车、踏板车、步行者和类似的车轮玩具;玩偶婴儿车 | 9403 70 000 2 9403 70 000 3 9503 00 100 |
节日、狂欢节或其他娱乐产品,包括焦点和笑话 | 9505 |
油漆、指印油漆、番石榴等类似产品 | 3213 |
The Ministry of Industry and Trade published a list of exempt goods
The Ministry of Industry and Trade has published a list of exempt goods for which the new simplified technical regulation rules established by Decree N 353 do not apply. For the import and sale of such products, permits (certificates of conformity and declarations of conformity) will be required in the manner approved by the relevant technical regulations of the EAEU.
上海经合工业设备检查有限公司
021-36411223 021-36411293
邮件:gost@gost.org.cn gost-r@163.com
skype:gostchina
微信:18621862553
微信号 扫一扫联系我 公众号 扫一扫 企业微信
联系我们
俄罗斯标准测试认证中心 ООО "Стандарт-Тест"
海关联盟授权代码:RA.RU.11AB24
中国代表处:上海经合工业设备检测有限公司
快速链接 版权所有上海经合工业设备检测有限公司 沪ICP备10027014号-16 沪公网安备31011502402895号
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 俄罗斯医疗器注册 欧亚联盟药品查询
版权所有 © 上海经合工业设备检测有限公司 保留一切权利。俄罗斯计量证书查询 欧亚联盟EAC证书查询
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。