新闻中心
俄罗斯联邦政府决定2021年12月23日第 2425号
俄罗斯联邦强制GOST认证产品统一清单
生效日期:2022年9月1日
有效期至2028年9月1日
俄罗斯联邦政府法令批准的强制性GOST认证产品统一清单中包含的产品的GOST合格证书和GOST符合性声明。以及以GOST符合性声明的形式确认符合性的产品统一清单2009年12月1日第 982 《关于批准强制认证产品统一清单,以及以接受GOST符合性声明的形式确认其符合性的产品统一清单》,发布(接受)在本决议生效日期之前,在根据俄罗斯联邦法律确定的产品的到期日期或使用寿命期间被视为有效但不迟于2025年9月1日
序号 | 产品名称 | 海关编码 | |
1 |
| ||
1.1 | 频率为 50 Hz 的三相和单相交流电通用电网中的电能 | ||
2 | 石油产品。替代燃料 | ||
2.1 | 用于强制点火汽车发动机的乙醇发动机燃料。 苯甲醇 | 2710 | |
3 | 固体碳氢化合物(石油和页岩) | ||
3.1 | 石油固体石蜡(T-1、T-2、T-3、C 级除外) | 2712 | |
4 | 可燃气体及供气主管道、人工煤气、凝析油、氦气 | ||
4.1 | 内燃机用压缩天然气 | 2711 | |
5 | 热塑性塑料管材和管件 | ||
5.1 | 聚乙烯压力管(用于冷水供应和压力排污) | 3917 21 100 | |
5.2 | 定向非增塑聚氯乙烯压力管道(用于冷水供应和压力排污) | 3917 23 | |
5.3 | 未增塑聚氯乙烯压力管(用于冷水供应) | 3917 23 | |
5.4 | 聚氯乙烯制成的单层聚合物压力管 | 3917 23 | |
5.5 | 输送气体燃料的聚乙烯管 | 3917 21 100 | |
5.6 | 金属塑料管(供热不保温) | 3917 39 | |
5.7 | 供热用聚合物刚性压力管,其他,不带绝热层 | ||
5.7.1 | 交联聚乙烯制成的聚合物多层压力管 | 3917 21 | |
5.7.2 | 聚合物多层压力管(交联聚乙烯管除外) | 3917 21 | |
5.7.3 | 交联聚乙烯制成的聚合物单层压力管 | 3917 21 | |
5.7.4 | 耐高温聚乙烯PE-RT制成的高分子单层压力管 | 3917 21 | |
5.7.5 | 聚丙烯制成的单层聚合物压力管 | 3917 22 | |
5.7.6 | 聚丁烯制成的单层聚合物压力管 | 3917 22 | |
5.8 | 其他塑料配件 | ||
5.8.1 | 用于运输气体燃料的聚乙烯配件 | 3917 40 000 9 | |
5.8.2 | 由热塑性塑料制成的压力管道的聚合物配件(PVC和聚乙烯制成的配件除外) | 3917 40 000 9 | |
5.8.3 | 用于热塑性压力管道的 PVC 管件 | 3917 40 000 9 | |
6 | 管件 | ||
6.1 | 黄铜球阀 | 8481 80 819 9 | |
7 | 用于建筑用途的聚合物复合材料产品 | ||
7.1 | 增强复合聚合物 | 3916 90 900 0 | |
7.2 | 柔性复合聚合物键 | 3916 90 900 0 | |
7.3 | 聚合物复合拉挤型材 | 3916 90 900 0 | |
7.4 | 玻璃复合管和配件,包括 用于采矿 | 3917 29 000 9(管道) 3917 40 000 9(配件) | |
7.5 | 由聚合物复合材料制成的涵管 | 3917 29 000 9(管道) 3917 40 000 9(配件) | |
7.6 | 用于现场管道的复合聚合物管道和配件 | 3917 29 000 9(管道) 3917 40 000 9(配件) | |
7.7 | 用于供水、排污、排水和污水处理的纤维增强热塑性塑料管道和配件 | 3917 29 000 9(管道) 3917 40 000 9(配件) | |
7.8 | 复合材料制成的管道和管道部件 | 3917 29 000 9(管道) 3917 40 000 9(配件) | |
8 | 水泥 | ||
8.1 | 硅酸盐水泥、高铝水泥、矿渣水泥、过硫酸盐水泥和类似的水硬性水泥,不论是否着色,不论是否为熟料形式 | 2523 | |
9 | 加热散热器和加热对流器 | ||
9.1 | 中央供暖散热器及其部分,铸铁 | 7322 11 000 0 | |
9.2 | 中央供暖散热器及其型材,钢制 | 7322 19 000 0 | |
9.3 | 中央供暖散热器及其部分,双金属 | 7616 99 900 8 | |
9.4 | 中央供暖散热器及其型材,铝制 | 7616 99 100 3 | |
9.5 | 中央供暖散热器及其由其他金属制成的部分 | 7418 7419 | |
9.6 | 铸铁加热对流器 | 7322 90 000 9 7323 7325 7326 8516 | |
9.7 | 加热钢对流器 | 7322 90 000 9 7323 7325 7326 8516 | |
9.8 | 来自其他金属的加热对流器 | 7418 7419 7616 99 100 8 7616 99 900 8 8516 | |
10 | 编织接头 | ||
10.1 | 带金属编织层的高压橡胶软管,不带末端接头 | 4009 | |
11 | 钢丝绳 | ||
11.1 | 钢丝绳 | 7312 10 | |
11.2 | 钢丝绳封闭吊装 | 7312 10 | |
11.3 | 绳索封闭轴承 | 7312 10 | |
12 | 传送带(输送机) | ||
12.1 | 矿山设备用橡胶输送带 | 4010 12 000 0 | |
12.2 | 煤矿用橡胶输送带 | 4010 12 000 0 | |
13 | 专用设备和材料 | ||
13.1 | 个人防护装备(装甲服) | 3926 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6210 6211 6307 73 8108 | |
14 | 空调设备 | ||
14.1 | 空气过滤器 | 8421 | |
15 | 民用和军用武器及其零件 | ||
15.1 | 民用自卫枪,长管,滑膛 | 9303 90 000 0 | |
15.2 | 有限破坏的民用自卫枪 | 9303 90 000 0 | |
15.3 | 气体民用自卫武器: 手枪和左轮手枪 | 9303 90 000 0 | |
15.4 | 气体民用自卫武器: 装有催泪或刺激性物质的机械分配器、气雾剂和其他装置,带有火力容器的气雾剂装置除外 | 9303 90 000 0 | |
15.5 | 气体民用自卫武器: 带有装有泪液或刺激性物质的火药罐的气溶胶装置 | 9303 90 000 0 | |
15.6 | 民用自卫武器:电击装置和火花放电器 | 9304 00 000 0 | |
15.7 | 带膛线枪管的长管民用运动枪支 | 9303 | |
15.8 | 带膛线枪管的短管民用运动枪支 | 9303 | |
15.9 | 民用运动枪械,滑膛 | 9303 | |
15.10 | 武器民用运动气动 | 9304 00 000 0 | |
15.11 | 用于业余射击和运动的民用运动气动武器 | 9304 00 000 0 | |
15.12 | 投掷没有用于将弹性元件固定在受压状态下的机制的民用运动武器(弓) | 9506 99 900 0 | |
15.13 | 投掷带有将弹性元件固定在受压状态下的机构的民用运动武器(弩) | 9506 99 900 0 | |
15.14 | 带膛线枪管的长管民用猎枪 | 9303 | |
15.15 | 民用狩猎枪支,滑膛,长管 | 9303 | |
15.16 | 组合式民用猎枪(带膛线和光滑枪管),长管,包括带有可互换和可拆卸线膛枪管的枪 | 9303 | |
15.17 | 武器民用狩猎气动 | 9304 00 000 0 | |
15.18 | 平民狩猎冷刃武器:猎刀 | 9307 00 000 0 | |
15.19 | 平民狩猎冷刃武器:狩猎匕首 | 9307 00 000 0 | |
15.20 | 平民狩猎冷刃武器:求生之刀 | 9307 00 000 0 | |
15.21 | 平民狩猎冷刃武器:狩猎刀 | 9307 00 000 0 | |
15.22 | 没有用于将弹性元件固定在受压状态(弓)的机制的民用狩猎投掷小型武器 | 9304 00 000 0 | |
15.23 | 投掷带有将弹性元件固定在受压状态下的机构的民用狩猎武器(弩) | 9304 00 000 0 | |
15.24 | 民用信号武器 | 9303 90 000 0 | |
15.25 | 民用冷刃武器,设计用于搭配哥萨克制服以及俄罗斯联邦人民的民族服饰 | 9307 00 000 0 | |
15.26 | 用于文化和教育目的的武器(民用) - 退役(消隐)武器 | 9303 90 000 0 | |
15.27 | 短管滑膛军用枪支 | 9303 90 000 0 | |
15.28 | 带膛线枪管的短管服务枪支 | 9303 90 000 0 | |
15.29 | 长管服务枪支 | 9303 90 000 0 | |
15.30 | 有限破坏服务枪支 | 9303 90 000 0 | |
15.31 | 枪械的主要部件: 桶, 百叶窗, 鼓, 框架, 接收器 | 9305 | |
16 | 结构类似于武器的产品 | ||
17 | 弹药筒、弹药筒部件和弹丸设备,用于民用、军用武器和结构类似于武器的产品 | ||
18 | 材料和产品无损质量控制装置 | ||
18.1 | 辐射无损检测手段、系统和设备 | 9022 | |
19 | 采矿设备。 普通矿用电气设备 | ||
19.1 | 矿用电气设备正常 | 8444 8474 8477 8479 8487 8516 8536 8537 | |
20 | 非固定敷设用电力电缆 | ||
20.1 | 1kV以上非固定敷设用电力电缆(地下和露天采矿用电缆除外) | 8544 | |
20.2 | 用于地下和露天采矿的柔性电缆和电线 | 8544 | |
21 | 应用运动设备 | ||
21.1 | 弓运动工作坊,大众 | 9506 99 900 0 | |
21.2 | 运动项目:军刀、剑 | 9506 99 900 0 | |
22 | 混凝土建筑产品 | ||
22.1 | 混凝土铺路板(铺路板) | 6810 | |
22.2 | 无压混凝土管 | 6811 | |
22.3 | 钢筋混凝土无压管 | 6811 | |
22.4 | 地下污水管道非开挖铺设钢筋混凝土管道 | 6811 | |
22.5 | 公路和铁路路基涵洞钢筋混凝土连接件 | 6810 | |
23 | 密封剂 | ||
23.1 | 用于在板式建筑的封闭结构中组织伸缩缝的密封剂 | 3214 10 100 9 | |
24 | 铸铁制成的管道和管道部件 | ||
24.1 | 用于供水和供气的球墨铸铁管和配件 | 7303 7307 19, 7307 93 | |
24.2 | 用于供水和供气的球墨铸铁管件、管件和连接件 | 7303 7307 19, 7307 93 | |
25 | 建筑金属制品 | ||
25.1 | 带聚合物涂层的成型金属屋面板(金属瓦) | 7308 | |
26 | 建筑和施工用玻璃 | ||
26.1 | 建筑用夹层玻璃 | 7007 29 000 0 7008 | |
欧亚经济联盟对外经济活动统一商品命名法的代码名称,经欧亚经济委员会理事会 2012年7月16日第 第54 号决议批准“关于批准对外经济活动统一商品命名法”欧亚经济联盟的活动和欧亚经济联盟的统一关税”,根据欧亚经济委员会理事会2021年6月29日第 70号“关于欧亚经济委员会理事会的某些决定无效”。
频率为50Hz的三相和单相交流电的通用电网电能认证要求适用于依法拥有配电网和其他电网设施的电力行业实体。
在相关标准化文件获得批准之前,应适用联邦《武器法》规定的要求。
直到 2022年9月1日允许使用州际标准 GOST 31108-2016“通用建筑水泥。规格”,根据联邦技术局的命令,自2017年3月1日起作为俄罗斯联邦的国家标准生效2016年10月11日第1361-st 号“关于制定州际标准”的法规和计量。
2021年12月23日 第2425号俄罗斯联邦决定 GOST-R符合性声明的产品统一清单 | |||
序号 | 标准 | 海关编码 | |
1 | 热塑性塑料管材及管件 | ||
1.1 | 聚乙烯制下水道管道及其配件(用于无压污水) | ||
1.1.1 | 聚乙烯制下水管(住宅下水道用) | 3917 21 | |
1.1.2 | 聚乙烯制下水道管件(住宅下水道用) | 3917 40 000 9 | |
1.1.3 | 聚乙烯制下水管(用于外部下水道) | 3917 21 | |
1.1.4 | 用于下水道的聚乙烯配件(用于外部下水道) | 3917 40 000 9 | |
1.2 | 其他刚性聚合物管(用于无压污水) | ||
1.2.1 | 聚丙烯下水道管(用于外部下水道) | 3917 22 | |
1.2.3 | 聚丙烯制下水管(住宅下水道用) | 3917 22 | |
1.2.4 | 用于下水道管道的聚丙烯制成的配件(用于家庭下水道) | 3917 40 000 9 | |
1.2.5 | 由未增塑聚氯乙烯制成的下水道管道(用于外部污水) | 3917 23 | |
1.2.6 | 下水道管用未增塑聚氯乙烯管件(用于外部下水道) | 3917 40 000 9 | |
1.2.7 | 由未增塑聚氯乙烯制成的下水道管道(用于家庭下水道) | 3917 23 | |
1.2.8 | * 未增塑聚氯乙烯下水道管件(生活下水道用) | 3917 40 000 9 | |
1.3 | 供热系统用绝热聚合物管 | ||
1.3.1 | 供热系统用隔热聚合物管(单层) | 3917 22 3917 29 3917 32 | |
1.3.2 | 供热系统用隔热聚合物管(多层) | 3917 22 3917 29 3917 32 | |
1.4 | 下水道(井)用其他塑料制品 | 3925 10 000 0 | |
2 | 家用器皿 | ||
2.1 | 搪瓷家用器皿(成人用) | 7323 94 000 0 | |
3 | 不锈钢炊具 | ||
3.1 | 不锈钢炊具(成人用) | 7323 93 000 0 | |
4 | 不锈钢餐具和厨具 | ||
4.1 | 不锈钢餐具和厨房用具(儿童用品除外) | 7323 93 000 0 82 | |
5 | 有色金属合金制成的餐具和制品 | ||
5.1 | 陶器、白铜、黄铜、镀铬或镍涂层的镍银(儿童用品除外) | 7418 10 | |
5.2 | 用白铜、镀金或银的镍银制成的陶器和餐具(儿童用品除外) | 7418 10 | |
6 | 冲压铝炊具 | ||
6.1 | 铝制成的家用器皿(儿童用具除外) | 7615 | |
7 | 矿物肥料 | ||
7.1 | 矿物肥料 | 3102 3103 3104 3105 | |
8 | 磷肥(磷酸盐) | ||
8.1 | 磷酸二铵肥料 | 3103 3105 | |
8.2 | 磷酸钙 肥料 | 3103 3105 | |
9 | 化学植保产品(农药) | ||
9.1 | 化学植保产品(农药) | 3808 | |
10 | 隔热材料 | ||
10.1 | 矿棉保温材料 | 6806 7019 31000 0 7019 39000 | |
10.2 | 由发泡聚苯乙烯泡沫制成的隔热材料 | 3920 3921 | |
10.3 | 由挤塑聚苯乙烯泡沫制成的隔热材料 | 3920 3921 | |
10.4 | 聚异氰脲酸酯泡沫保温材料 | 3920 3921 | |
10.5 | 泡沫玻璃隔热材料 | 7016 90 400 1 7016 90 700 1 | |
10.6 | 聚乙烯泡沫保温材料 | 3920 3921 | |
10.7 | 铝箔内衬隔热反光材料 | 7607 | |
11 | 塑料制成的文化和家庭用途和家庭使用的产品 | ||
11.1 | 家庭用品: 厨房用具 卫生用品 卫生目的(儿童护理产品除外) 个人卫生用品(儿童护理用品除外)和存放物品 薄膜材料制成的日用品(儿童用品除外) 餐具,包括一次性用品(儿童用品除外) 餐具,包括一次性餐具(儿童用品除外) 餐桌摆设用品,包括一次性用品(儿童用品除外) | 3924 9603 3926 4202 | |
12 | 白色干颜料 | ||
12.1 | 零售用白锌 | 3206 3207 3212 | |
13 | 彩色颜料 | ||
13.1 | 用于零售颜料 | 2841 3206 3212 | |
14 | 艺术材料 | ||
14.1 | 零售镉颜料 | 2830 3206 3207 3210 00 3212 | |
15 | 建筑混合物和砂浆 | ||
15.1 | 干式建筑混合料 | 2520 2523, 3214, 3816 00 000 0 3824 50 | |
15.2 | 施工解决方案 | 2523, 3214, 3816 00 000 0 3824 50 | |
15.3 | 混凝土混合物 | 2523, 3214, 3816 00 000 0 3824 50 | |
16 | 家用化学品 | ||
16.1 | 气溶胶包装中的家用化学品 | 3208 3307 3402 3403 3405 3808 3809 | |
17 | 洗涤剂 | ||
17.1 | 洗涤剂 | 3402 | |
17.2 | 洗涤剂合成粉 | 3402 | |
18 | 油漆材料 | ||
18.1 | 零售油漆 | 3207 3208 3209 3210 00 3212 | |
18.2 | 零售用干性油漆 | 1518 00 3814 00 3824 | |
18.3 | 零售用防腐底漆 | 3208 3209 3210 00 3214 | |
19 | 管材、空心型材及其钢配件 | ||
19.1 | 用于供水和供热网络的建造、改造和维修的其他外径超过406.4毫米的钢制圆焊管 | 7305 31 000 0 7305 39 000 0 | |
20 | 有机一元和多元酸 | ||
20.1 | 蛋氨酸 | 2930 40 2309 90 | |
21 | 自行车轮胎、自行车轮胎、自行车内胎和自行车产品 | ||
21.1 | 自行车充气轮胎 | 4011 50 000 1 4011 50 000 9 4012 19 000 0 4012 20 000 9 | |
22 | 模压橡胶制品 | ||
22.1 | 水下游泳用橡胶面罩 | 9506 | |
22.2 | 橡胶加热垫(儿童和青少年护理产品除外) | 4014 90 000 | |
22.3 | 冰用气泡橡胶(儿童和青少年护理产品除外) | 4014 90 000 | |
23 | 套筒压头橡胶布(垫片) | ||
23.1 | 带有纺织框架的套筒橡胶压力头 | 4009 | |
24 | 套管耐油、耐汽油、耐油和钻井 | ||
24.1 | 带螺纹加固的橡胶压力软管,不带末端接头 | 4009 | |
24.2 | 带有纺织框架的套筒橡胶压力头 | 4009 | |
25 | 橡胶织物制品 | ||
25.1 | 充气划艇 | 8903 | |
26 | 摩擦产品 | ||
26.1 | 摩擦制动产品(用于轮式车辆的制动蹄和制动衬片除外)(2) | 6813 | |
26.2 | 由视网膜制成的摩擦产品(用于轮式车辆的刹车片和刹车片除外) | 6813 | |
26.3 | 石棉摩擦弹性材料 | 6813 | |
26.4 | 石棉刹车带 | 6813 | |
27 | 电源变压器(单相4kVA以上,三相6.3kVA以上) | ||
27.1 | 电抗器 包括限流混凝土电抗器 | 85 | |
27.2 | 电力变压器 | 8504 | |
28 | 完整的变电站 | ||
28.1 | 完整的变电站 | 8504 | |
29 | 高压电气设备 | ||
29.1 | 电源开关 | 8535 8536 | |
29.2 | 隔离开关和接地开关、隔离器和断路器 | 8535 8536 | |
29.3 | 避雷器,电涌限制器 | 8535 8536 | |
29.4 | 电流互感器 | 8504 | |
29.5 | 电压互感器 | 8504 | |
29.6 | 电容器和电容器单元 | 8532 | |
29.7 | 完整的开关设备 | 8535 8537 20 | |
29.8 | 电力预制控制服务 | 8535 8537 20 8538 9406 | |
29.9 | 气体绝缘开关设备 | 8535 8537 20 | |
30 | 蓄电池和酸性电池 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные | ||
30.1 | Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные (кроме используемых для колесных транспортных средств) 电池,铅酸,起动机(轮式车辆用的除外) | 8507 (8507 90) | |
30.2 | 用于摩托车和踏板车的铅酸启动电池 Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров | 8507 (8507 90) | |
30.3 | 蓄电池和蓄电池酸液开路(泄漏) Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные открытые (негерметичные) | 8507 (8507 90) | |
30.4 | 蓄电池和可充电电池酸封闭(密封) Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные закрытые (герметизированные) | 8507 (8507 90) | |
31 | 蓄电池和碱性电池 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные | ||
31.1 | 蓄电池和可充电电池碱性镍铁 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-железные | 8507 (8507 90) | |
31.2 | 镍氢和锂系统的蓄电池和可充电电池 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи никель-металлгидридной и литиевой систем | 8507 (8507 90) | |
31.3 | 蓄电池碱性镍镉密封圆柱形 Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные цилиндрические | 8507 (8507 90) | |
31.4 | 电池碱性镍镉密封盘 Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные дисковые | 8507 (8507 90) | |
31.5 | 碱性镍镉密封棱柱形电池 Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные призматические | 8507 (8507 90) | |
31.6 | 蓄电池和可充电电池碱性镍镉封闭(非加压) Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые закрытые (негерметичные) | 8507 (8507 90) | |
32 | 原电池和电池组 Элементы и батареи гальванические | ||
32.1 | 原电池和电池组 Элементы и батареи первичные | 8506 | |
33 | 1 kV以上电压固定敷设电力电缆 | ||
33.1 | 用于固定敷设的塑料和纸绝缘电力电缆,电压超过 1 kV(最高 35 kV,含) | 8544 | |
34 | 文化和社区用途以及家用产品 | ||
34.1 | 金属小百货物品: 机械剃须刀 安全剃须刀刀片 安全剃须刀盒 | 8212 | |
35 | 由铝和铝合金制成的结构和建筑产品(元件) | ||
35.1 | 铝合金窗和阳台门锁 | 7610 10 000 0 | |
36 | 细木工产品 | ||
36.1 | 木质、木铝窗、阳台门框(工业建筑窗块、畜禽舍门框除外) | 4418 10 | |
37 | 过滤纸板 | ||
37.1 | 用于食品液体的过滤纸板 | 4805 40 000 0 4812 00 000 0 4823 20 000 | |
38 | 墙纸 | ||
38.1 | 墙纸 | 3918 4814 5905 00 | |
39 | 商品纸-白色 | ||
39.1 | 家用和卫生用纸制品 | 4803 4818 4823 9619 | |
40 | 包装纸板和纸张 | ||
40.1 | 药盒 | 4819 | |
41 | 胶合板产品、板材、火柴 | ||
41.1 | 带有硬木单板的通用胶合板 | 4412 | |
41.2 | 外层软木单板的通用胶合板 | 4412 | |
41.3 | 烤胶合板 | 4412 | |
41.4 | 航空胶合板 | 4412 | |
41.5 | 胶合板 | 4412 | |
41.6 | 胶合毛坯板 | 4412 | |
41.7 | 火柴 | 3605 00 000 0 | |
42 | 盘子 | ||
42.1 | 刨花板(专用板除外) | 4410 | |
43 | 石灰石和白云石粉 | ||
43.1 | 用于生产农场动物和家禽饲料以及饲养家禽的石灰石粉 | 2517 49 000 0 | |
44 | 餐具 | ||
44.1 | 成人玻璃器皿 | 7013 | |
45 | 其他聚合材料和产品 | ||
45.1 | 聚合材料制成的窗户和阳台门窗 | 3925 20 000 0 | |
46 | 特殊用途玻璃 | ||
46.1 | 陆运用中空玻璃单元(轮式、履带式和轨道车辆用的除外) | 7008 00 | |
46.2 | 陆运用钢化玻璃(轮式车辆、履带车和铁路车辆除外)) | 7007 | |
46.3 | 陆路运输用夹层安全玻璃(轮式车辆、履带车辆和铁路车辆除外) | 7007 11 100 | |
47 | 家用器具、保温瓶和烧瓶 | ||
47.1 | 无色耐热玻璃制成的家用器皿和微晶玻璃制成的家用器皿 | 7013 | |
47.2 | 带玻璃器皿的家用热水瓶 | 9617 00 000 1 | |
48 | 瓷器、彩陶、半瓷和珐琅制品(医疗、卫浴、化学和实验室玻璃器皿除外) | ||
48.1 | 成人陶瓷餐具(瓷器、半瓷器、彩陶、珐琅器) | 6911 6912 00 | |
48.2 | 艺术产品 装饰、礼品和纪念品陶瓷,用于食品(食品花瓶、饮料、茶具、婚礼) | 6911 6912 00 6913 6914 | |
48.3 | 用于食品、堆叠(眼镜)的艺术陶瓷器皿(成人用) | 6911 6912 00 6914 | |
49 | 弹药筒、弹药筒部件和弹丸设备,用于民用、军用武器和结构类似于武器的产品 | ||
50 | 制糖业的其他产品及其生产废料 | 9306 90 900 0 | |
50.1 | 糖和淀粉糖浆产品的饲料产品 | 1703 2303 10 2303 20 | |
51 | 蛋白质产品、磷脂浓缩物、油籽仁、油籽加工产品、天然甘油、皂脚 | ||
51.1 | 油脂工业的饲料产品(饼粕) | 2304 00 000 2305 00 000 0 2306 | |
52 | 酒精饮料、酒类、酿造、软饮料生产、淀粉和糖浆行业的产品 | ||
52.1 | 酒精和酿造行业的饲料产品 | 2303 2309 | |
53 | 其他肉类工业产品 | ||
53.1 | 动物源性饲料(包括非生产性动物) | 1504, 1518, 2301, 2309 | |
54 | 其他食品、饲料和技术产品 | ||
54.1 | 来自鱼类和海洋哺乳动物的兽用脂肪 | 1504 | |
55 | 微生物和面粉工业产品 | ||
55.1 | 面粉和谷物行业的饲料产品 配合饲料 饲料酵母 | 1213 1214 2102 2302 2309 | |
56 | 微生物行业产品 饲料行业产品 | ||
56.1 | 饲料酵母,包括纸蛋白 | 2102 |
欧亚经济联盟对外经济活动统一商品命名法的代码名称,经欧亚经济委员会理事会2012年7月16日第54 号决议批准“关于批准对外经济活动统一商品命名法”欧亚经济联盟的活动和欧亚经济联盟的统一关税”,根据欧亚经济委员会理事会2021年6月29日70“关于欧亚经济委员会理事会的某些决定无效”。
从2022年9月1日起如果制造商(销售商)有研究(测试)协议和由国家认可体系认可的测试实验室(中心)进行的测量,则接受此类产品的符合性声明。应申请人(为确认符合性,接受符合性声明或申请符合性证书,收到符合性证书的个人或法人实体)的要求,GOST符合性声明可以替换为根据等同于为此类产品提供的GOST符合性声明的认证计划。
至2023年3月1日为强制确认符合性使用国家标准GOST 23166-99《窗块.通用技术条件》,经国家委员会决议于2001年1月1日生效俄罗斯建筑、住房和公共综合体联邦2000年5月6日第41号法规“关于引入州际标准”窗门。一般技术条件”。
标准 GOST 23166-2021“窗户和阳台半透明封闭结构。一般技术条件”,根据联邦技术监管和计量局2021年5月19日第398-st“关于从 2023年3月1日起强制确认合规而引入GOST标准的效力。
备注
一、频率为50Hz的三相和单相交流电的通用电网电能认证要求适用于依法拥有配电网和其他电网设施的电力行业单位。
2. 在俄罗斯联邦国家标准批准并纳入单一产品清单之前,其符合性以GOST符合性声明的形式得到确认,测量技术(方法)根据相关法律认证确保应用测量的一致性。
3、根据联邦技术监管局2004年1月30日第 4号“关于俄罗斯联邦国家标准”的命令(2004年2月13日在俄罗斯司法部注册的第5546号),国家标准俄罗斯联邦国家标准化和计量委员会在2003年7月1日之前通过的国家标准和州际标准被承认为俄罗斯联邦的国家标准。
附录
俄罗斯联邦政府决定
日期为2021年12月23日第2425 号
俄罗斯联邦政府失效的部分清单
1. 俄罗斯联邦政府 2009年12月1日第982号法令“关于批准强制性认证产品的单一清单,以及以下列形式确认符合性的单一产品清单GOST符合性声明”(俄罗斯联邦法律汇编,2009 年,N 50,第 6096号)。
2. 2010年3月17日第148号俄罗斯联邦政府法令“关于2009年12月 1日第982 号俄罗斯联邦政府法令的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2010, N 12, Art . 1344).
3. 2010年3月17 日第149号俄罗斯联邦政府法令“关于2009年12月1日第982号俄罗斯联邦政府法令的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2010, N 12, Art . 1345).
4. 俄罗斯联邦政府法令2010年7月26日第548号“关于强制认证产品统一清单的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2010,N 31,Art. 4246)。
5. 2010 年 10 月 20 日第 848 号俄罗斯联邦政府法令“关于 2009 年 12 月 1 日第 982 号俄罗斯联邦政府法令的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2010, N 43, Art . 5517).
6. 2010年11月13日第906号俄罗斯联邦政府法令“关于2009年12月1 日第 982号俄罗斯联邦政府法令的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2010, N 47, Art . 6129).
7. 2012 年 3 月 21 日 N 213 俄罗斯联邦政府法令“关于 2009 年 12 月 1 日 N 982 俄罗斯联邦政府法令的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2012,N 13,Art . 1525).
8. 2012 年 5 月 4 日 N 435 俄罗斯联邦政府法令“关于 2009 年 12 月 1 日 N 982 俄罗斯联邦政府法令修正案”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2012, N 20, Art . 2537).
9. 2012 年6 月18日第596号 俄罗斯联邦政府法令“关于2009年12月1日第 982号俄罗斯联邦政府法令的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2012,N 26,Art . 3517).
10. 2013年3月4日第182号俄罗斯联邦政府法令“关于 2009年12月1日第982号俄罗斯联邦政府法令的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2013,N 10,Art . 1032).
11. 俄罗斯联邦政府2013年10月4日第870 号法令“关于修改统一产品清单,其符合性以符合性声明的形式确认”(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2013 年, N 41,第 5187 条)。
12. 俄罗斯联邦政府法令2013年11月11日第1009号“关于以符合性声明的形式确认符合性的产品统一清单的修正”(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2013, N 46,第 5951 条)。
13. 俄罗斯联邦政府 2014年7月21日第677号法令“关于强制认证产品统一清单的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2014, N 30, Art. 4315)。
14. 俄罗斯联邦政府2014年7月31日第 737号法令“关于强制认证产品统一清单的修订”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2014 年,N 32,第4510条)。
15. 俄罗斯联邦政府2014年10月2日第1009号法令“关于修改统一产品清单,其符合性以符合性声明的形式确认”(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2014 年, N 41,第 5539条)。
16. 2014年10月20日第1079号俄罗斯联邦政府法令“关于2009年12月1日第982号俄罗斯联邦政府法令的修正”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2014,N 43,Art . 5914).
17. 俄罗斯联邦政府2015年4月2日第309号法令“关于强制认证产品统一清单的修订”(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2015,N 15,Art. 2270)。
